首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小型刀片 超薄刀片
三孔刀片,切薄膜刀片,文教刀片,破絲刀片
材料:不銹鋼420j2和高碳鋼SK2
廣泛應(yīng)用與造紙、紙制品加工、膠粘帶制品、薄膜、電線電纜、橡膠、鋁箔、化纖、非制造布、復合包裝材料、電訊電器、卷煙、皮革、印刷、食品服裝等行業(yè)。要求刀片切斷阻力最小,耐磨損性最大、刃口鋒利持久。
產(chǎn)品用途:
方形分切刀片主要適用于各類膜材料的分切加工。
圓形分切刀片主要適用于紙張、鋁鉑、厚片等材料的分切加工。
性能特點:
分切刀片鋒利無比,切削效果卓越。
使用進口分切刀片下腳料少,廢品率低,更換刀片少,從而提高了設(shè)備效率。
根據(jù)用戶對刀片材質(zhì)的要求不同,可提供普通碳鋼分切刀片,涂層分切刀片以及硬質(zhì)合金分切刀片,充分滿足用戶需要。
技術(shù)參數(shù):
分切刀片(方形) | 物品號 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | |
0410.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | |||
0410.0080 | 0.08 | |||||
0410.0100 | 0.10 | |||||
0410.0130 | 0.13 | |||||
0410.0150 | 0.15 | |||||
0410.0200 | 0.20 | |||||
0410.0300 | 0.30 | |||||
0410.0400 | 0.40 | |||||
0410.0650 | 0.65 | |||||
0410.0900 | 0.90 | |||||
0501.0100 | 38.0 | 22.2 | 0.10 | |||
0501.0150 | 0.15 | |||||
0501.0200 | 0.20 | |||||
0501.0300 | 0.30 | |||||
0501.0400 | 0.40 | |||||
0400.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | |||
0400.0080 | 0.08 | |||||
0400.0100 | 0.10 | |||||
0400.0130 | 0.13 | |||||
0400.0150 | 0.15 | |||||
0400.0200 | 0.20 | |||||
0400.0300 | 0.30 | |||||
0400.0400 | 0.40 | |||||
0400.0650 | 0.65 | |||||
0400.0900 | 0.90 | |||||
0420.0100 | 43.0 | 22.0 | 0.10 | |||
0420.0150 | 0.15 | |||||
0420.0200 | 0.20 | |||||
0420.0300 | 0.30 | |||||
0425.0100 | 43.5 | 19.0 | 0.10 | |||
0428.0200 | 43.5 | 19.0 | 0.20 | |||
0600.0100 | 60.0 | 22.2 | 0.10 | |||
0600.0130 | 0.13 | |||||
0600.0150 | 0.15 | |||||
0600.0200 | 0.20 | |||||
0600.0300 | 0.30 | |||||
0600.0400 | 0.40 | |||||
0500.0130 | 50.0 | 22.2 | 0.13 | |||
0405.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | |||
0810.0200 | 80.0 | 22.2 | 0.20 | |||
0705.0400 | 57.0 | 18.8 | 0.40 | |||
0715.0900 | 59.0 | 18.8 | 0.90 | |||
0729.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | |||
0700.0400 | 59.0 | 18.8 | 0.40 | |||
0707.0380 | 57.0 | 19.1 | 0.38 | |||
0709.0380 | 57.0 | 18.8 | 0.38 | |||
0710.0400 | 57.0 | 18.8 | 0.40 | |||
0711.0430 | 57.0 | 19.1 | 0.43 | |||
0713.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | |||
0717.0630 | 57.2 | 19.1 | 0.63 | |||
0730.1000 | 57.7 | 19.1 | 1.00 |
推薦資訊